Dettagli tecnici
code | H(mm) |
min.order(No) | qty/box(No) | kg/box |
---|---|---|---|---|
1300-55xxxSF | 60 | 100 | - | - |
1300-65xxxSF | 70 | 100 | - | - |
1300-75xxxSF | 80 | 100 | - | - |
1300-95xxxSF | 100 | 100 | - | - |
1300-105xxxSF | 110 | 100 | - | - |
1300-115xxxSF | 120 | 100 | - | - |
1300-125xxxSF | 130 | 100 | - | - |
1300-135xxxSF | 140 | 100 | - | - |
1300-145xxxSF | 150 | 100 | - | - |
1300-175xxxSF | 180 | 100 | - | - |
1300-245xxxSF | 250 | 100 | - | - |
Finiture
Alluminio
Verniciati
Download
Scheda tecnica 1300
Download
Altri prodotti
Richiedi informazioni
1300