Dettagli tecnici
code | H (mm) |
Min.order (No) | Qty/box (No) | Kg/box |
---|---|---|---|---|
1355xxx/SF10 | 60 | 100 | - | - |
1355xxx/SF11 | 70 | 100 | - | - |
1355xxx/SF24 | 80 | 100 | - | - |
1355xxx/SF01 | 100 | 100 | - | - |
1355xxx/SF02 | 110 | 100 | - | - |
1355xxx/SF03 | 120 | 100 | - | - |
1355xxx/SF04 | 130 | 100 | - | - |
1355xxx/SF05 | 140 | 100 | - | - |
1355xxx/SF06 | 150 | 100 | - | - |
1355xxx/SF09 | 180 | 100 | - | - |
1355xxx/SF29 | 250 | 100 | - | - |
Finiture
Anodizzabile
Verniciabile
Download
Scheda tecnica 1355
Download
Altri prodotti
Richiedi informazioni
1355