Dettagli tecnici
code | PxHxL | min.order(No) | qty/box(No) | kg/box |
---|---|---|---|---|
T6584xxxAxxx | 280x28 x 450 | 18 | 1 | 1,80 |
T6584xxxAxxx | 280x28 x 600 | 18 | 1 | 2,40 |
T6584xxxAxxx | 280x28 x 900 | 18 | 1 | 3,60 |
T6584xxxAxxxR | 280x28 x 1200 | 18 | 1 | 4,80 |
T6584xxxAxxx | 480x28 x 450 | 18 | 1 | 2,45 |
T6584xxxAxxx | 480x28 x 600 | 18 | 1 | 3,70 |
T6584xxxAxxx | 480x28 x 900 | 18 | 1 | 5,10 |
T6584xxxAxxxR | 480x28 x 1200 | 18 | 1 | 8,00 |
Finiture
Alluminio
Verniciati
Download
Scheda tecnica T6584A
Download
Note sul prodotto
1.
Ripiano altezza 28 mm.
Imballato montato con vetro float-temperato da 4 mm.
È disponibile esclusivamente con profilo anteriore aperto e posteriore chiuso.
N.B. Per ripiani da 1200 o superiori sarà previsto il profilo di rinforzo RAC0250301L3.
All' ordine specificare lo spessore dei fianchi del mobile.
Imballato montato con vetro float-temperato da 4 mm.
È disponibile esclusivamente con profilo anteriore aperto e posteriore chiuso.
N.B. Per ripiani da 1200 o superiori sarà previsto il profilo di rinforzo RAC0250301L3.
All' ordine specificare lo spessore dei fianchi del mobile.
Richiedi informazioni
T6584A