Dettagli tecnici
code | H(mm) |
min.order(No) | qty/box(No) | kg/box |
---|---|---|---|---|
1320-55xxxSF | 60 | 100 | - | - |
1320-65xxxSF | 70 | 100 | - | - |
1320-75xxxSF | 80 | 100 | - | - |
1320-95xxxSF | 100 | 100 | - | - |
1320-105xxxSF | 110 | 100 | - | - |
1320-115xxxSF | 120 | 100 | - | - |
1320-125xxxSF | 130 | 100 | - | - |
1320-135xxxSF | 140 | 100 | - | - |
1320-145xxxSF | 150 | 100 | - | - |
1320-175xxxSF | 180 | 100 | - | - |
1320-245xxxSF | 250 | 100 | - | - |
Finiture
Alluminio
Verniciati
Download
Scheda tecnica 1320
Download
Altri prodotti
Richiedi informazioni
1320