Dettagli tecnici
code | H(mm) |
min.order(No) | qty/box(No) | kg/box |
---|---|---|---|---|
1400-55xxxSF | 60 | 100 | - | - |
1400-65xxxSF | 70 | 100 | - | - |
1400-75xxxSF | 80 | 100 | - | - |
1400-95xxxSF | 100 | 100 | - | - |
1400-105xxxSF | 110 | 100 | - | - |
1400-115xxxSF | 120 | 100 | - | - |
1400-125xxxSF | 130 | 100 | - | - |
1400-135xxxSF | 140 | 100 | - | - |
1400-145xxxSF | 150 | 100 | - | - |
1400-175xxxSF | 180 | 100 | - | - |
1400-245xxxSF | 250 | 100 | - | - |
Finiture
Alluminio
Verniciati
Download
Scheda tecnica 1400
Download
Altri prodotti
Richiedi informazioni
1400