Dettagli tecnici
code | H (mm) |
Min.order (No) | Qty/box (No) | Kg/box |
---|---|---|---|---|
1360-55xxxSF | 60 | 100 | - | - |
1360-65xxxSF | 70 | 100 | - | - |
1360-75xxxSF | 80 | 100 | - | - |
1360-95xxxSF | 100 | 100 | - | - |
1360-105xxxSF | 110 | 100 | - | - |
1360-105xxxSF | 110 | 100 | - | - |
1360-115xxxSF | 120 | 100 | - | - |
1360-125xxxSF | 130 | 100 | - | - |
1360-135xxxSF | 140 | 100 | - | - |
Finiture
Anodizzabile
Verniciabile
Download
Scheda tecnica 1360
Download
Altri prodotti
Richiedi informazioni
1360